
首页仪表盘
入口:登录后直接进入(/)
药企门户首页仪表盘汇聚了最关键的合规和运营指标,提供全局视角,方便管理人员快速掌握整体运营状态。
核心数据卡片
合规指标区
| 卡片 | 说明 |
|---|---|
| 整体合规率 | 本月所有任务中无合规告警的比例 |
| 待处理告警 | 当前未处理的合规告警数量(点击可跳转到告警列表) |
| 存证完整率 | 有完整 GPS + 照片 + 时间记录的任务占比 |
代表管理区
| 卡片 | 说明 |
|---|---|
| 在职代表总数 | 当前已备案、状态正常的代表数量 |
| 待审核代表 | 入驻申请或备案审核中的代表数(点击跳转) |
| 资质即将到期 | 30 天内资质或备案到期的代表数(点击跳转) |
执行进度区
| 卡片 | 说明 |
|---|---|
| 本月任务完成率 | 本月已完成任务数 / 计划目标任务数 |
| 参与服务商数 | 当前活跃推广服务商数量 |
| 本月结算金额 | 本月已审核通过的结算总金额(预估) |
快速入口
首页提供常用功能的快速入口卡片,点击可直接跳转:
- 合规标准配置
- 代表入驻审核
- 合规告警处理
- 数据导出
- 预算管理
预警横幅
页面顶部可能出现的预警提示:
| 类型 | 触发条件 | 建议操作 |
|---|---|---|
| 🔴 高告警量 | 未处理告警数超过 20 | 立即进入告警中心处理 |
| 🟠 资质到期 | 代表资质 7 天内到期 | 进入代表管理督促续签 |
| 🟡 预算预警 | 某计划预算使用率超过 90% | 进入预算管理增补预算 |
| 🔵 待审核积压 | 审核队列超过 50 条 | 进入审核管理批量处理 |
最近活动
首页下方展示最近 24 小时的系统活动日志:
- 新提交的代表入驻申请
- 新增的合规告警
- 服务商推送的合规标准接收确认
- 系统自动完成的数据同步
常见问题
Q:仪表盘数据多久更新一次?
A:核心指标通常每小时更新,「告警」类数据为实时更新。页面右上角显示「数据更新时间」。
Q:首页显示的结算金额和实际对账数字有差异?
A:首页显示的是实时预估值(基于已通过任务),正式结算数字需进入「结算管理」查看锁定后的账单。